A keveredés megakadályozása biztosítja a szerkezeti rétegek hosszú távú jó működését. A legtöbb esetben az elválasztást és a megerősítést is egyidejűleg használjuk (amikor szükséges az altalaj teherbíró képességének a növelése), illetve a szűrést (megakadályozandó, hogy a finom szemcsék a védett rétegbe vándoroljanak a vízmozgás hatására).
Előnyösen használható az úgynevezett megerősítő elválasztás, ahol kombináljuk az elválasztó és a megerősítő funkciókat - ehhez egy olyan szőtt geotextíliát használunk, amelynek kicsi a megnyúlása és nagy a mechanikai ellenálló képessége. Ha nincs szükség kiemelkedő szűrési tulajdonságokra (különösen agyagos talajoknál), akkor a szőtt geotextíliák alkalmasabbak ezen célra mint nem szőtt geotextíliák.
A NEM-SZŐTT GEOTEXTÍLIÁK HELYETTESITÉSE SZŐTT POLIPROPILÉN GEOTEXTÍLIÁKKAL:
| nem szőtt geotextília | 200-300 g/m2 | 300-400 g/m2 | 400-450 g/m2 |
| szakító-szilárdság | 12 - 15 kN/m | 15 - 19 kN/m | 18 - 25 kN/m |
| szakadó nyúlás | 60 - 80 % | 60 - 80 % | 60 - 80 % |
| statikus átszakítási ellenállás (CBR) | 2 - 2,3 kN | 3 - 4 kN | 4 kN |
| dinamikus átszakítási ellenállás (kúp) | 16 - 25 mm | 14 - 25 mm | 8 - 20 mm |
| víz áteresztés | 0,035 - 0,085 m/s | 0,055 m/s | 0,055 m/s |
| helyettesíthető polipropilén geotextíliával | Kortex® GTPP 14/14 | Kortex® GTPP 18/18 | Kortex® GTPP 30/30 |
| szakító-szilárdság | 14 kN/m | 18 kN/m | 30 kN/m |
| szakadó nyúlás | 18 % | 19 % | 15 % |
| statikus átszakítási ellenállás (CBR) | 3 kN | 4 kN | 4 kN |
| dinamikus átszakítási ellenállás (kúp) | 17 mm | 14 mm | 8 mm |
| víz áteresztés | 0,04 m/s | 0,05 m/s | 0,06 m/s |






















